Plaats : Rotterdam - Hillegersberg | ||
![]() |
Straat | Plaswijck-Park | 2e Straat |
Fotograaf | fotokaart | |
Nummer | PHIL616b | |
Omschrijving | Plaswijck Park speeltuin | |
klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel ![]() |
Plaats : Rotterdam - Hillegersberg | ||
![]() |
Straat | Plaswijck-Park | 2e Straat |
Fotograaf | van der Horst Gravenhage | |
Nummer | PHIL621a | |
Omschrijving | 1951 park Plaswijck speeltuin | |
klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel ![]() |
Plaats : Rotterdam - Hillegersberg | ||
![]() |
Straat | Rotte | 2e Straat |
Fotograaf | foto | |
Nummer | PHIL630a | |
Omschrijving | Prinsenmolen | |
klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel ![]() |
Plaats : Rotterdam - Hillegersberg | ||
![]() |
Straat | Rotte | 2e Straat |
Fotograaf | Sparo | |
Nummer | PHIL644a | |
Omschrijving | 1943 Prinsenmolen | |
klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel ![]() |
Plaats : Rotterdam - Hillegersberg | ||
![]() |
Straat | Rozenlaan | 2e Straat |
Fotograaf | Grootenboer Rotterdam | |
Nummer | PHIL666a | |
Omschrijving | 1932 kerk auto | |
klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel ![]() |
Plaats : Rotterdam - Hillegersberg | ||
![]() |
Straat | Rozenlaan | 2e Straat |
Fotograaf | fotokaart | |
Nummer | PHIL668a | |
Omschrijving | mogelijk het hoogste punt van kantoorpand Industria | |
klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel ![]() |
Plaats : Rotterdam - Hillegersberg | ||
![]() |
Straat | Schiebroekse Singel | 2e Straat |
Fotograaf | Bromografia Amsterdam | |
Nummer | PHIL681 | |
Omschrijving | Schiebroek-brug | |
klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel ![]() |
Plaats : Rotterdam - Hillegersberg | ||
![]() |
Straat | Schiebroekse Singel | 2e Straat |
Fotograaf | Sparo | |
Nummer | PHIL682 | |
Omschrijving | 1942 Schiebroek-brug handkar | |
klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel ![]() |
Back Next |